
ЧТО ВХОДИТ В ТАРИФ* | ТЕХНО экономное решение для самостоятельной работы | ПРОФ выгодное решение и 300 минут консультаций | ЕКСПЕРТ профессиональное решение и 600 минут консультаций | МАКСИМУМ для тех, хто хочет работать без ограничений | РЕТРО для Управления торговым предприятием |
|---|---|---|---|---|---|
| Услуги программиста 3 часа/месяц | |||||
| Интернет-доступ к отделу администрирования и разработки | |||||
| Доступ к обновлениям | |||||
| Обновление не типовой базы | |||||
| Общие вопросы ведения учета в программе | |||||
| Помощь в начислении зарплаты и авансов | |||||
| Помощь бухгалтеру в поиске и исправлении ошибок, возникающих при работе в программе | 2 часа | 4 часа | |||
| Помощь в закрытии периода | |||||
| Выделенный консультант на первые 3 месяца для активной адаптации | |||||
| Обновление 2-х конфигураций Консультации по 2-м конфигурациям | |||||
| Обновление 2-х конфигураций Консультации по 1-й конфигурации | |||||
| Отправка отчетности Fredo Звіт и Fredo ДокМен для 1 ЕДРПОУ | |||||
| Интернет-доступ к нормативно-правовой базе и бухгалтерской периодике | |||||
| Модуль АС+ для любых конфигураций BAS | |||||
| Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать |
*Возможно подключение ИТС НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ. Узнавайте подробности у менеджера.
**Помесячная оплата за информационно-технологическое сопровождение – только для пользователей BAS.
Подробнее о тарифах ИТС вы можете узнать у наших менеджеров.
Абонентское обслуживание BAS — это выгодное решение. Программу необходимо постоянно обслуживать. Разовые обращения к специалистами будут дорогими и малоэффективными.
Заказать абонентское обслуживание просто: